BIOODPAD ENERGIE POBĚŽOVICE S.R.O.
Odpady určené do zařízení Energie Poběžovice s.r.o.
Zpracováváme odpady VŽP 2. a 3. kat.
Seznam odpadů vstupujících do zařízení
| Kat. č. odpadu | Kategorie | Název odpadu |
| 02 01 01 | O | Kaly z praní a čištění |
| 02 01 03 | O | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 06 | O | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku (VŽP 2.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 01 07 | O | Odpady z lesnictví |
| 02 02 01 | O | Kaly z praní a čištění (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 02 03 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 02 04 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 03 01 | O | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
| 02 03 04 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 03 99 | O | Odpady jinak blíže neučené |
| 02 03 05 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 01 | O | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 03 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 05 01 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Odpady z mlékárenského průmyslu (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 05 02 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 06 01 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 03 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 07 01 | O | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy a čaje) |
| 02 07 02 | O | Odpady z destilace lihovin (výpalky) |
| 02 07 04 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy a čaje) |
| 02 07 05 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 03 03 08 | O | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 04 02 10 | O | Organické hmoty z přírodních produktů (lanolín) |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 19 05 03 | O | Kompost nevyhovující jakosti |
| 19 08 05 | O | Kaly z čištění komunálních odpadních vod, včetně případů, kdy se jedná o odpad kategorie O/N |
| 19 08 09 | O | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky |
| 19 08 12 | O | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 |
| 19 08 14 | O | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 |
| 19 09 02 | O | Kaly z čiření vody |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet |
| 20 01 08 | O | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 20 01 25 | O | Jedlý olej a tuk (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 03 04 | O | Kal ze septiků a žump |
Zpracovávané suroviny a jejich množství
| Surovina | t/rok | Příjem a dávkování |
| Kejda | 1 500 | Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání kejdy s ostatními surovinami. |
| Kukuřičná siláž | 9 800 | Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne. Kukuřičná siláž je dodávána externími dodavateli. |
| Zbytky potravin 02 02 03, 02 03 04,atd | 3 700 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do příjmové homogenizační jímky. Odpady nevyžadují tepelnou předúpravu. |
| Glycerin | 3 700 | Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání s ostatními surovinami. |
| Kuchyňské zbytky 200108 a VŽP III.kat. |
7 300 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace, Pomocí drtiče se surovina dopraví do příjmové jímky hygienizace. Odpady vyžadují tepelnou předúpravu. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do pasterizačních nádrží a následně do příjmové jímky. |
| Digestát (ředění) | 6 500 | Ředění digestátem |
| Lanolin | 3700 | Navážení probíhá přímo do příjmové jímky |
| Krev | 2 000 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace, |
| Pečivo a těsto | 2 000 | Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne. |